原料采购信息公示
江苏大米 | 3.42元/公斤 | 非转基因菜籽油 | 12.21元/L |
高筋粉 | 4.20元/公斤 | 低筋粉 | 5.00元/公斤 |
面条 | 4.60元/公斤 | 生粉 | 9.20元/公斤 |
饺子皮 | 4.80元/公斤 | 馄饨皮 | 4.80元/公斤 |
烧麦皮 | 4.40元/公斤 | 猪条肉 | 27.89元/公斤 |
猪大排 | 22.84元/公斤 | 全精肉 | 24.34元/公斤 |
仔排 | 35.59元/公斤 | 牛后腿肉 | 63.84元/公斤 |
鸡蛋 | 8.57元/公斤 | 生咸鸭蛋 | 16.97元/公斤 |
三黄鸡 | 17.16元/公斤 | 冷鲜鸭 | 15.71元/公斤 |
冻鸡翅 | 24.68元/公斤 | 冻翅中 | 35.51元/公斤 |
冻半片鸭 | 8.53元/公斤 | 内酯豆腐 | 0.92元/盒 |
日本豆腐 | 1.19元/条 | 香干 | 8.41元/公斤 |
老豆腐 | 2.93元/公斤 | 小油豆腐 | 13.72元/公斤 |
草鱼 | 18.90元/公斤 | 包头鱼 | 20.35元/公斤 |
鳊鱼 | 22.66元/公斤 | 带鱼 | 22.31元/公斤 |
小黄鱼 | 35.77元/公斤 | 黑鲳鱼 | 27.09元/公斤 |
大白菜 | 2.47元/公斤 | 青菜 | 3.04元/公斤 |
番茄 | 4.80元/公斤 | 大土豆 | 2.85元/公斤 |
蒿菜 | 11.88元/公斤 | 冬瓜 | 2.34元/公斤 |
芹菜 | 5.35元/公斤 | 香菜 | 12.35元/公斤 |
小葱 | 6.41元/公斤 | 鲜香菇 | 12.35元/公斤 |
白糖 | 8.73元/公斤 | 味精 | 12.74元/公斤 |
海盐 | 6.00元/公斤 | 鲜味生抽 | 7.05元/L |
草菇老抽 | 9.89元/L | 米醋 | 4.80元/L |
料酒 | 4.50元/L | 蒸鱼豉油 | 21.20元/L |
郫县豆瓣酱 | 9.90元/公斤 | 面包糠 | 6.60元/公斤 |
吉士粉 | 18.33元/公斤 | 桂皮 | 23.60元/公斤 |
八角 | 70.00元/公斤 | 小黄豆 | 7.70元/公斤 |
花生米 | 12.30元/公斤 | 红小豆 | 17.50元/公斤 |
备注:以上原料采购价格定价日期为2024年7月1日